„W MUNDURZE Z ETYKĄ”
Podsumowanie szkolnego konkursu i zestawienie wyników
Lp. | klasa | Część 3-warsztaty
/punkty/ |
Plakat/głosy-punkty/ | Mundury/bilans-Punkty/ | Frekwencja/średnia%-punkty/ | Suma punktów | Miejsce |
1. | 1a- policyjna/ st. poż. | Nie uczestniczyła | 33/2 | 510 –3pkt | 77,25 | 3 | XI/XII |
2. | 1b – wojskowa | 18 | 37 | 210– 2pkt | 87,20-2pkt | 22 | VII/VIII |
3. | 1c – straż graniczna | 21 | 28 | 100-1pkt | 90,25-3pkt | 25 | V/VI |
4. | 2a – policyjna | 28 | Brak | -305 | 82,30 | 28 | IV |
5. | 2b – wojskowa | 32 | 81-2pkt | 5 | 82,87-1pkt | 35 | I |
6. | 2c – wojskowa | 31 | Brak | -430 | 79,47 | 31 | III |
7. | 2d –straż pożarna | 12 | 8 | 0 | 85,30 | 12 | X |
8. | 2e -straż graniczna | 32 | 29 | -275 | 82,91 | 32 | II |
9. | 3a – policyjna | 25 | 19 | -170 | 79,11 | 25 | V/VI |
10. | 3b-wojskowa | Nie uczestniczyła | Brak | -605 | 73,00 | 0 | XIII |
11. | 3c – wojskowa | 22 | Brak | -445 | 78,70 | 22 | VII/VIII |
12. | 3d –straż pożarna | 19 | 56- 1pkt | -160 | 79,65 | 20 | IX |
13. | 3e-strażgraniczna | Nie uczestniczyła | 116-3pkt | -185 | 78,30 | 3 | XI/XII |
Po wieloetapowych zmaganiach konkursowych wyłonieni zostali zwycięzcy:
I miejsce zajęła Klasa II lb – wychowawca p. Anna Biernat
II miejsce zajęła klasa II le – wychowawca p. Ewa Balza
III miejsce zajęła klasa II lc – wychowawca p. J. Żabczak
Zwycięzcy otrzymali gratulacje i podziękowania oraz po symbolicznym, słodkim torciku. Aby i tym razem zadanie nie było za łatwe – cały czas się uczymy! – tort należało podzielić tak, by wszyscy (łącznie z wychowawcą klasy i nauczycielem przedmiotu ”szkolenie kierunkowe”) spróbowali, choć po maleńkim kawałeczku!
Jeszcze raz serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym we wszystkie prace w czasie trwania konkursu w naszej szkole!
Organizatorzy:
Uczniowie uczęszczający na zajęcia z ETYKI
Nauczyciel przedmiotu Małgorzata Markowska